...jest pusty
06-12-2024
05-11-2024
04-11-2024
24-10-2024
21-10-2024
Strona głównaElektronikaTC-NH9806S6-2MPIR-A TIANDY - KAMERA PTZ x30 AUTOTRACKING
TC-NH9806S6-2MPIR-A – Kamera PTZ x30 AUTOTRACKING IR
Więcej informacji kamerach Tiandy na stronie www.tiandy.pl
- Przetwornik 1/2,8" 2MP SONY Exmor CMOS 1920x1080
- Zabezpieczenie przepięciowe kamery do 6000V / IP66
- Kompresja wideo H.264 / MJPEG
- Obsługa 3 strumieni kodowania (wszystkie do 1080p)
- Podwójny filtr podczerwieni
- Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x
- Inteligentny promiennik podczerwieni o zasięgu do 150 m
- Prędkość pracy 0.05-400°/s, przechył -11~90°
- Wbudowane gniazdo na karty Micro SD do 64Gb
- Obsługa protokołu Onvif 2.3
- Wbudowany Web Serwer
Parametry techniczne:
System skanowania | Skanowanie progresywne | |
Przetwornik | 1/2,8″ 2MP SONY Exmor CMOS | |
Ilość pikseli | 1920(H)x1080(V) | |
Wyjście video kompozytowe | 75Ω/BNC | |
Czułość | Kolor: 0.05 Lux/(F1.6, wł. AGC), B/W: 0.01Lux/(F1.6, wł. AGC); 0 Lux wł. IR |
|
Stosunek S/N | > 55 dB (wył. AGC) | |
Balans Bieli (ATW) | automatyczny/ręczny | |
Obiektyw | Ogniskowa | 4.3-129mm, 30x |
Wycieraczka | Tak | |
Szybkość zoom | 2.6 s | |
Kąt widzenia | 58.9°(w)~2.11°(t) | |
Minimalny dystans | 10-1500mm | |
Zakres przysłony | F1.6-F3.5 | |
Parametry głowicy | Zakres obrotu | 360° |
Prędkość obrotu | 0.05° -400°/s | |
Prędkość w presecie | 400°/s | |
Przechył | -11°-90° (Auto obrót) | |
Prędkość przechyłu | 0.1°-120°/s | |
Prędkość przechyłu w presecie | 200°/s | |
Funkcje automatyki | 255 presetów / 8 Tras / 8 Tur | |
Wyświetlanie pozycji PTZ | Tak | |
Zadania | Automatyczna aktywacja Presetów/Skanów/Tras/Ścieżek po określonym czasie lub braku zasilania | |
Funkcje podstawowe | Protokół RS485 | IPv4/IPv6/ HTTP/ HTTPS/ 802.1x/ Qos/ FTP/ SMTP/ UPnP/ SNMP/ DNS/ DDNS/ NTP/ RTSP/ RTP/ TCP/ UDP/ IGMP/ ICMP/ DHCP/ PPPoE |
Kompensacja tła | wł./wył. (BLC/HLC)) | |
Funkcja poszerzonej dynamiki (WDR) | wł./wył. 100dB | |
Migawka | Auto, Ręczna (1 s-1/10000 s), zabezpieczenie przed migotaniem | |
Kontrola wzmocnienia (AGC) | wł./wył. | |
Redukcja szumów (NR) | 3D wł./wył. | |
Funkcje dodatkowe | OSD | Nazwa kanału, pozycje PTZ, czas, logo, 5 x dowolny tekst |
Detekcja ruchu | wł./wył. | |
Strefy prywatności | wł./wył. (24 strefy) | |
Odbicie lustrzane | wł./wył. | |
Wyostrzenie | wł./wył. | |
Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr IR (ICR) | |
Promiennik podczerwieni (IR) | 150 m (moc promiennika oraz kąt świecenia zależny od ogniskowej) |
|
Wejście / wyjście alarmowe | 8 wejść / 2 wyjścia | |
Wejście / wyjście audio | Tak / Tak | |
Funkcje video | Kompresja wideo | H.264/MJPEG |
Rozdzielczość | 1080P: (1920×1080) / 720P: (1280×720) / D1: (704×576) / CIF: (352×288) | |
Prędkość transmisji strumienia głównego | 1080P: (1920×1080)(25/30fps) 720P: (1280×720)(1~25/30fps) |
|
Prędkość transmisji strumienia dodatkowego | 1080p/720p/D1/CIF(1~25/30fps) | |
Przepływność | H.264: 64 K~8 Mbps | |
Funkcje sieci | Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokoły | TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/RTCP/PPPoE/NTP/UPnP/SMTP/SNMP/IGMP/802.1X/QoS/IPv6 | |
ONVIF | Onvif ver. 2.3 | |
Użytkownicy mobilni | iOS, Android | |
Użytkownicy | Maks. 10 zalogowanych | |
Współczynnik ochrony | IP66 | |
Zasilanie | DC 24V±10% 3A | |
Gniazdo pamięci | Micro SD do 64 GB | |
Zabezpieczenie przepięciowe | 6000TVS / 4000V | |
Pobór mocy | Maks. 45 W | |
Wilgotność | 0~95% | |
Temperatura pracy | -40°C ~ 70°C | |
Waga | 5100g | |
Wymiary | 230x360x230 mm |
Aplikacje, oprogramowanie i aktualizacje na stronie internetowej www.tiandy.pl/wsparcie
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.