TC-NC9100S3E-2MP-E-I5C TC-NC9100S3E-2MP-E-I5C– Kamera tubowa 2.8-12 mm
-Przetwornik 1/2,8" 2MP SONY IMX222 Exmor CMOS
-Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe kamery przed szkodliwymi skutkami wyładowań atmosferycznych do 4000V oraz przepięciami powstającymi wewnątrz instalacji do 6000V
-Kompresja wideo H.264 / MJPEG
-Obsługa 3 strumieni kodowania (1 główny + 2 dodatkowe)
-Podwójny filtr podczerwieni
-Regulowany obiektyw 2.8-12mm /F1.2
-Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m
-Zasilanie 12V/DC lub POE
-Współczynnik ochrony IP66
-Obsługa protokołu Onvif Profil S
-Wbudowany Web Serwer
Parametry techniczne:
System skanowania | Skanowanie progresywne | |
Przetwornik | 1/2,8" 2MP SONY IMX222 Exmor CMOS | |
Ilość pikseli | 1920(H)x1080(V) | |
Wyjście video kompozytowe | Brak | |
Czułość | Kolor: 0.05 Lux/(F1.2, wł. AGC), B/W: 0.01Lux/(F1.2, wł. AGC); 0 Lux wł. IR |
|
Stosunek S/N | > 50 dB (wył. AGC) | |
Balans Bieli (ATW) | automatyczny/ręczny | |
Funkcje podstawowe | Obiektyw | 2,8-12 mm F1.2 |
Kompensacja tła | wł./wył. (BLC/HLC)) | |
Funkcja poszerzonej dynamiki (WDR) | wł./wył. 100dB | |
Migawka | Auto, Ręczna (1 s-1/10000 s), zabezpieczenie przed migotaniem | |
Kontrola wzmocnienia (AGC) | wł./wył. | |
Redukcja szumów (NR) | 3D wł./wył. | |
Funkcje dodatkowe | OSD | Nazwa kanału, czas, logo, 5 x dowolny tekst |
Detekcja ruchu | wł./wył. | |
Strefy prywatności | wł./wył. (4 strefy) | |
Odbicie lustrzane | wł./wył. | |
Wyostrzenie | wł./wył. | |
Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr IR (ICR) | |
Promiennik podczerwieni (IR) | 30 m | |
Wejście Alarmowe | Tak | |
Wejście / wyjście audio | Tak | |
Funkcje video | Kompresja | H.264/MJPEG |
Rozdzielczość | 1080P: (1920×1080) / 720P: (1280×720) / D1: (704×576) / CIF: (352×288) | |
Prędkość transmisji strumienia głównego | 1080P: (1920×1080)(25/30fps) 720P: (1280×720)(1~25/30fps) |
|
Prędkość transmisji strumienia dodatkowego | D1/CIF(1~25/30fps) | |
Przepływność | H.264: 64 K~8 Mbps | |
Funkcje sieci | Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokoły | TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/RTCP/PPPoE/NTP/UPnP/SMTP/SNMP/IGMP/802.1X/QoS/IPv6 | |
ONVIF | Onvif Profil S | |
Użytkownicy mobilni | iOS, Android | |
Użytkownicy | 8, 4 poziomy | |
Współczynnik ochrony | IP66 | |
Zasilanie | DC 12V±10% / PoE (802.3af) | |
Gniazdo pamięci | Port USB 2.0 / Micro SD | |
Zabezpieczenie przepięciowe | 6000TVS / 4000V | |
Pobór mocy | Maks. 13 W | |
Temperatura pracy | -30°C ~ 60°C | |
Waga | 1500g | |
Wymiary | 220x93x85 mm |
Funkcje zaawansowane:
-IVA – System inteligentnej analizy obrazu. Tworzenie wirtualnego ogrodzenia, którego przekroczenie wywołuje alarm. Wykrywanie przedmiotów pozostawionych lub zabranych z zaznaczonej strefy. Zliczenie alarmów. itp
-ROI – Funkcja pozwala ustawić do 4 głównych obszarów zainteresowania, które nagrywane są w wyższej jakości, dzięki temu oszczędzane jest miejsce na dysku twardym.
-Tryb „korytarza” - dokładniejszy monitoring korytarzy, ulic, tuneli, mostów etc.
Funkcja korekcji mgły – proces optycznej i cyfrowej poprawy widoczności we mgle
-Cyfrowa stabilizacja obrazu – wyostrza obraz szybko poruszających się obiektów
-Funkcja stabilnej ostrości w dzień i w nocy
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.