...jest pusty
06-12-2024
05-11-2024
04-11-2024
24-10-2024
21-10-2024
Strona głównaElektronikaTC-NR1008M7-S1 TIANDY REJESTRATOR NVR 8CH
Kupując 8 kamer 1,3Mpix starlight ten rejestrator kupisz za 1 zł
Charakterystyka:
- 8-kanałowy rejestrator sieciowy NVR z systemem IVA i Smart Recording
- Nagrywanie obrazu z 8 kamer IP: 4K - 8Mpix*, 4Mpix*, 2Mpix, 1,3Mpix
- Podgląd na żywo w rozdzielczości Full HD 1080p przez port HDMI lub VGA
- Funkcja Pentaplex pozwalająca nagrywać, odtwarzać i zarządzać rejestratorem w jednym czasie
- Odtwarzanie 2 kanałów 1080p lub 4 kanałów 720p
- Obsługa standardu Onvif Profil S
- Plug&Play – automatyczna konfiguracja kamer IP Tiandy po ich podłączeniu
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci zgodnych z protokołem Onvif
- Obsługa 1 dysku SATA o pojemności do 4TB
- Wbudowany web-service
Funkcje zaawansowane:
- IVA – System inteligentnej analizy obrazu. Tworzenie wirtualnego ogrodzenia, którego przekroczenie wywołuje alarm. Wykrywanie przedmiotów pozostawionych lub zabranych z zaznaczonej strefy. Zliczenie alarmów. itp
- Smart Recording – Inteligentna rejestracja obrazu. Rezerwacja większej powierzchni dyskowej dla monitoringu regionów o większym znaczeniu
- Tryb „korytarza” - Dokładniejszy monitoring korytarzy, ulic, tuneli, mostów itp. Zmiana proporcji obrazu z 16:9 na 9:16.
Specyfikacja techniczna
System | |
Procesor | Wysokowydajny mikroprocesor Hisilicon 3520d |
System operacyjny | Linux |
Funkcjonalność | Funkcja Pentaplex, Inteligentna analiza wideo (IVA), Obszar zainteresowania (ROI), tryb korytarza, inteligentne nagrywanie, I-FRAME |
Kontrola | Mysz USB, Klawiatura, Sieć |
Wideo i Audio | |
Obsługa kamer IP | 8 kanałów |
Wyjście wideo | 1 HDMI, 1 VGA |
Wyjście/wejście audio | |
Ekran | |
Podział ekranu | 1 / 4 / 6 / 8 |
Rozdzielczość wyjść. wideo | 1920x1080, 1440x900, 1280x800, 1280x720, 800x600, 1024x768, 1366x768 |
Sekwencja | Tak |
Strefy prywatności | 4 definiowalne strefy na każdym kanale |
OSD | Nazwa kanału, czas, logo, 5 x dowolny tekst |
Nagrywanie | |
Kompresja | H.264 |
Nagrywanie w rozdzielczości | 4K*,4MP*,1080P(1920X1080)/UXGA(1600X1200)/ 720P(1280X720)/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Prędkość nagrywania | Do 200 kl/s |
Maks. zajętość pasma | 32~16384 kb/s |
Przepustowość | 64 Mbps, informacja o stanie zajętości pasma |
Jakość | CBR, VBR |
Tryby nagrań | Ręczne, Terminarz, Nagrywanie ciągłe,Detekcja ruchu, Alarm, Detekcja i alarm / IVA |
Priorytet nagrań | Ręczne > Alarm > Detekcja ruchu > Regularne |
Interwały nagrań | 10/20/30/60 min., Pre-record: 1~60 sek., Post-record: 10~600 sek. |
Detekcja i alarm | |
Wyzwalanie zdarzeń | Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, FTP |
Detekcja ruchu | Strefy: 396(22×18), Czułość: 10~100 |
Zanik video i zasłonięcie | Tak |
Wejście alarmowe | brak |
Wyj. alarmowe/ przekaźnikowe |
brak |
Odtwarzanie i archiwizacja | |
Odtwarzanie kanałów | 2 kanały 1080p / 4 kanały 720p / 4 kanały 4CIF |
Tryb szukania | Czas/Data, Alarm, Detekcja ruchu |
Funkcje odtwarzania | Odtwórz, Wstrzymaj, Stop, Przewiń, Szybkie odtwarzanie, Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom |
Archiwizacja | Pendrive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Sieć |
Sieć | |
Port | RJ-45 port (100M/1000M) |
Porty PoE | Brak |
Funkcje sieciowe | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPNP/DHCP/DDNS/NFS/NTP/HTTPS/RTSP/SADP |
Obsługa przez smartfona | iOS, Android |
Obsługa dysków | |
HDD | 1port SATA, maks. 4TB |
Zarządzanie HDD | Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie błędów |
Dodatkowe interfejsy | |
USB | 2 porty USB 2.0 |
RS232 | Brak |
RS485 | Brak |
Pozostałe parametry | |
Zasilanie | DC 12 V |
Pobór prądu | ≤10W (bez HDD) |
Warunki pracy | -10°C ~+55°C/10%~90%RH |
Wymiary | 1U, 44x255x31 mm |
Waga | ≤2,0 kg (bez HDD) |
* - rozdzielczość dostępna przy zapisie z jednej kamery oraz przy odtwarzaniu obrazu na PC.
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.